Grêmio ontem, Grêmio hoje
2006 - 32ª rodada
Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP. |
1º | São Paulo | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 57 | 31 | 26 | 66.7% |
2º | interzinho | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 43 | 30 | 13 | 61.5% |
3º | Santos | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 52 | 32 | 20 | 57.3% |
4º | Grêmio | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 39 | 14 | 57.3% |
5º | Paraná | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 48 | 43 | 5 | 52.1% |
16 jogos no total no Olímpico
25.630 de média de público pagante
R$ 328.324,94 de média de arrecadação
2007 - 32ª rodada
Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | AP. |
1º | São Paulo | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 46 | 12 | 34 | 69.8% |
2º | Palmeiras | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 42 | 36 | 6 | 56.3% |
3º | Cruzeiro | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 66 | 50 | 16 | 55.2% |
4º | Santos | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 45 | 37 | 8 | 54.2% |
5º | Grêmio | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 35 | 34 | 1 | 53.1% |
6º | Flamengo | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48 | 44 | 4 | 51.0% |
16 jogos no Olímpico até agora
20.300 de média de público pagante
R$ 280.791,88 de média de arrecadação
1 Comentários:
Guga, escreva ai, o STJD vai tirar do Olímpico o último jogo contra o Corinthians.
25/10/2007, 12:27
Postar um comentário
<< Home